I11 Número de alunos inscritos em estabelecimentos de ensino superior, em Portugal (2000/01 a 2017/18) a) | ||||||||||||||||||
Ano letivo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 b) | 2007/08 | 2008/09 c) | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
N.º de alunos | 387 703 | 396 601 | 400 831 | 395 063 | 381 231 | 368 571 | 368 982 | 381 728 | 378 834 | 389 841 | 403 445 | 397 337 | 378 453 | 370 996 | 358 450 | 358 193 | 361 943 | 372 753 |
Fonte: DGEEC | ||||||||||||||||||
NOTAS: | ||||||||||||||||||
a) Inclui os inscritos em mobilidade internacional. Inclui os inscritos em todas as formações ministradas em estabelecimentos de ensino superior, exceto os alunos que estejam apenas a elaborar dissertação ou trabalho de projeto ou estágio final de mestrado (no caso das especializações desde que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos mínimos: totalizem 60 ECTS, tenham a duração de 300 horas letivas de contacto presencial distribuídas por 2 semestres letivos e sejam sujeitas a uma avaliação final). | ||||||||||||||||||
b) Início do Processo de Bolonha (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março). | ||||||||||||||||||
c) Início da recolha do Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES). |
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019